Вентиляционные решетки с подвижными жалюзи РС-ГЦ, РС-ГЦ/Б


Общие сведения

Приточно-вытяжные решетки цилиндрические для установки в круглом воздуховоде с горизонтальными пластинами для регулировки диапазона действия и направления воздушного потока. Пластины каплеобразной формы настраиваются поединично.

Основной цвет: белый.
Окраска в любой цвет по желанию Заказчика.
Материал изготовления - сталь.






РС-ГЦ 1025*125 - 3 055 руб. по состоянию на июнь 2013 года (справочная информация)
РС-ГЦ 825*225 - 3 420 руб. по состоянию на июнь 2013 года (справочная информация)
РС-ГЦ 625*325 - 2 835 руб. по состоянию на июнь 2013 года (справочная информация)
РС-ГЦ 525*425 - 2 950 руб. по состоянию на июнь 2013 года (справочная информация)

Для определения стоимости изготовления решётки из нержавеющей стали, без покрытия, указанную цену необходимо умножить на 4.




Технические характеристики:

Наименование Ширина, мм Высота, мм Цена, руб
РС - ГЦ 225 75 437.50
РС - ГЦ 325 75 500
РС - ГЦ 425 75 562.50
РС - ГЦ 525 75 625
РС - ГЦ 625 75 701.67
РС - ГЦ 825 75 0.83
РС - ГЦ 1025 75 0.83
РС - ГЦ 1225 75 0.83
РС - ГЦ 225 125 500
РС - ГЦ 325 125 583.33
РС - ГЦ 425 125 660
РС - ГЦ 525 125 743.33
РС - ГЦ 625 125 826.67
РС - ГЦ 825 125 0.83
РС - ГЦ 1025 125 0.83
РС - ГЦ 1225 125 0.83
РС - ГЦ 225 225 645.83
РС - ГЦ 325 225 770.83
РС - ГЦ 425 225 0.83
РС - ГЦ 525 225 0.83
РС - ГЦ 625 225 0.83
РС - ГЦ 825 225 0.83
РС - ГЦ 1025 225 1.67
РС - ГЦ 1225 225 1.67
РС - ГЦ 325 325 0.83
РС - ГЦ 425 325 0.83
РС - ГЦ 525 325 0.83
РС - ГЦ 625 325 0.83
РС - ГЦ 825 325 1.67
РС - ГЦ 1025 325 1.67
РС - ГЦ 1225 325 2.50
РС - ГЦ 625 425 1.67
РС - ГЦ 825 425 1.67
РС - ГЦ 1025 425 2.50
РС - ГЦ 1225 425 3.33
РС-ГЦ/Б 225 75 4.17
РС-ГЦ/Б 325 75 4.17
РС-ГЦ/Б 425 75 4.17
РС-ГЦ/Б 525 75 4.17
РС-ГЦ/Б 625 75 4.17
РС-ГЦ/Б 825 75 4.17
РС-ГЦ/Б 1025 75 4.17
РС-ГЦ/Б 1225 75 4.17
РС-ГЦ/Б 225 125 4.17
РС-ГЦ/Б 325 125 4.17
РС-ГЦ/Б 425 125 4.17
РС-ГЦ/Б 525 125 4.17
РС-ГЦ/Б 625 125 4.17
РС-ГЦ/Б 825 125 4.17
РС-ГЦ/Б 1025 125 4.17
РС-ГЦ/Б 1225 125 4.17
РС-ГЦ/Б 225 225 4.17
РС-ГЦ/Б 325 225 4.17
РС-ГЦ/Б 425 225 4.17
РС-ГЦ/Б 525 225 4.17
РС-ГЦ/Б 625 225 4.17
РС-ГЦ/Б 825 225 4.17
РС-ГЦ/Б 1025 225 4.17
РС-ГЦ/Б 1225 225 4.17
РС-ГЦ/Б 325 325 4.17
РС-ГЦ/Б 425 325 4.17
РС-ГЦ/Б 525 325 4.17
РС-ГЦ/Б 625 325 4.17
РС-ГЦ/Б 825 325 4.17
РС-ГЦ/Б 1025 325 4.17
РС-ГЦ/Б 1225 325 4.17
РС-ГЦ/Б 625 425 4.17
РС-ГЦ/Б 825 425 4.17
РС-ГЦ/Б 1025 425 4.17
РС-ГЦ/Б 1225 425 4.17


Закрыть
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52